V2 Christchurch Championships July

Hosted by Christchurch Speedcubers

3x3 Round 1 Results

Name Average Best Region 12345
1 Jasper Murray 8.85 6.36 Canterbury 6.369.888.319.388.85
2 Dwyane Ramos 9.03 6.39 Canterbury 6.86DNF6.3911.898.34
3 Daniel Fraser 11.71 10.61 Canterbury 11.0812.6910.6111.82DNF
4 Joel O'Callaghan 13.36 9.42 Canterbury 9.4215.8014.7613.4711.86
5 Joey Connor 14.21 12.36 Canterbury 12.3613.1721.4115.2614.20
6 James Ogg 14.59 13.24 Canterbury 14.1213.6223.0613.2416.03
7 Benjamin Blaikie 15.46 13.50 Canterbury 14.6315.9421.0515.8113.50
8 Wyatt Borella 17.26 14.81 Canterbury 18.2814.8117.2016.3023.30
9 Jacob O'Callaghan 18.71 15.13 Canterbury 19.9015.1317.7318.9819.41
10 George Addison 20.38 17.89 Canterbury 21.5617.8922.1619.2720.30
11 Joseph Jenkinson 20.72 16.31 Canterbury 21.3322.0018.8416.3123.56
12 Cooper Jones 21.98 16.89 Canterbury 16.8928.7123.6419.3522.95
13 Jary Duanmu 22.91 17.83 Canterbury 17.8319.4022.7929.5826.55
14 Daniel Taylor 24.84 19.00 Canterbury 19.0021.0227.0228.2826.49
15 Alec Taylor 37.01 35.11 Canterbury 35.7835.1146.1639.7835.48
16 Bryn Gordon 38.35 34.88 Canterbury 36.3440.1338.5847.4934.88
17 Ronan Leask 39.40 28.99 Canterbury 39.2336.57DNF28.9942.39
18 Isaac Brewster 40.18 32.18 Canterbury 32.1846.5639.2052.0234.77
19 Liam O'Callaghan 40.76 34.68 Canterbury 34.6844.66DNF38.8738.76
20 Riley Young 41.15 31.65 Canterbury 38.7931.6547.9646.0138.64
21 Caleb Blaikie 43.20 33.51 Canterbury DNF41.9135.1833.5152.52
22 Eli Hwang 46.78 40.55 Canterbury 42.5540.5545.0952.7052.91
23 Reuben Hwang 48.15 38.38 Canterbury 49.1949.7555.3538.3845.52
24 Skyler Hao 53.67 46.27 Canterbury 46.2755.031:08.5347.8958.08
25 Angus Cusick 1:03.32 55.11 Canterbury 55.111:14.1459.471:16.6256.35
26 Jeremy Ge 1:08.49 55.49 Canterbury 55.4955.491:08.321:08.3259.0759.071:18.091:18.091:21.091:21.09
27 Levi O'Callaghan DNF 1:13.26 Canterbury DNF1:31.691:13.261:26.36DNF