Christchurch Championships October 2021

Hosted by Christchurch Speedcubers

3x3 Round 1 Results

Name Average Best Region 12345
1 Jasper Murray 7.89 7.37 Canterbury DNF7.548.327.807.37
2 Chris Mills 7.94 7.11 Canterbury 9.127.297.42DNF7.11
3 Dwyane Ramos 8.13 6.88 Canterbury 10.136.888.168.078.17
4 Daniel Fraser 13.90 12.27 Canterbury 12.2715.4612.6714.8714.17
5 Caleb Clancey 15.73 12.53 Canterbury 12.5317.5713.3616.3917.45
6 Zee Capangpangan 16.07 12.07 Canterbury 12.0716.9216.5715.3316.31
7 Aj Rutherford 16.36 14.98 Canterbury 14.9817.4415.5619.5816.09
8 Joel O'Callaghan 16.55 14.49 Canterbury 14.4917.5316.5115.6019.11
9 Henry Eyles 16.63 14.75 Otago 14.7517.2021.6316.4316.27
10 Hanson Hu 17.89 15.21 Canterbury 18.9719.1715.2115.5323.19
11 Benjamin Blaikie 19.30 16.80 Canterbury 25.3222.3718.0817.4516.80
12 Asher Hollis 19.56 14.60 Canterbury 22.3217.0419.3324.4914.60
13 Alexander Stenhouse 20.00 17.09 Canterbury 20.7618.2620.9921.6517.09
14 Jacob O'Callaghan 20.77 18.41 Canterbury 20.9319.4221.9722.7918.41
15 Riley Kamonsin-Lewis 22.83 19.23 Canterbury 26.1824.1421.1123.2419.23
16 Blake Hurring 23.31 15.88 Canterbury 22.8126.6020.53DNF15.88
17 Mike Field 24.06 22.20 Canterbury 23.7323.4824.9822.2026.39
18 Harish Suren 26.20 22.30 Canterbury 28.2125.0738.4625.3322.30
19 Noah Scott 28.50 24.77 Canterbury 31.1332.8724.7726.9727.40
20 Joseph Jenkinson 32.48 29.05 Canterbury 32.5634.8129.0530.0741.61
21 Matheus Zanon 34.35 29.31 Canterbury 29.3137.8532.4332.7738.34
22 Liam O'Callaghan 35.10 25.75 Canterbury 33.9438.5635.0836.2725.75
23 Carmichael Gamblin 39.82 32.39 Canterbury 37.8941.6832.3939.8845.85
24 Mighneyen Nivethanan 43.88 39.10 Canterbury 41.3339.101:04.3144.0746.23
25 Meer Katurji 45.33 35.36 Canterbury 1:03.6040.2435.3648.4847.26
26 Isaac Brewster 49.14 28.93 Canterbury 54.2245.0051.6950.7428.93
27 Jimmy Johns 51.82 41.42 Canterbury 51.4241.4245.5358.5158.82
28 Rupert Ballagh 55.93 46.58 Canterbury 49.851:09.5857.5646.581:00.38
29 Elliot Nyman 58.60 48.77 Canterbury 1:06.1148.771:03.5754.3857.84
30 Ezra Worth 1:04.04 47.13 Canterbury 1:19.381:10.8647.1351.571:09.69
31 Isaiah Barrell 1:13.02 36.93 Canterbury 36.931:18.39DNF39.111:41.57
32 Levi O'Callaghan DNF 1:25.73 Canterbury 1:45.73DNF1:59.071:25.73DNF
- Joshua Dagger DNF 40.58 Canterbury 59.18DNF40.58DNF49.25