Results For 2x2x2 Round-1
Christchurch Championships October 2021

# Competitor Region Result Best Solve List
1 Dwyane Ramos Canterbury 2.89 2.46 3.27 2.69 2.46 3.06 2.93
2 Chris Mills Canterbury 3.03 1.67 4.71 1.93 5.66 2.46 1.67
3 Daniel Fraser Canterbury 3.50 2.50 5.03 7.95 2.50 2.74 2.74
4 Jasper Murray Canterbury 3.56 1.96 3.42 4.27 4.17 3.09 1.96
5 Asher Hollis Canterbury 4.74 4.39 5.24 4.51 4.92 4.39 4.80
6 Zee Capangpangan Canterbury 5.18 3.34 6.74 5.71 4.70 5.12 3.34
7 Caleb Clancey Canterbury 5.26 4.74 5.42 5.10 4.74 6.98 5.27
8 Benjamin Blaikie Canterbury 5.34 4.99 5.61 5.35 5.06 6.28 4.99
9 Jacob O'Callaghan Canterbury 5.95 4.91 8.27 5.67 4.91 6.88 5.31
10 Henry Eyles Otago 7.05 5.08 7.09 5.08 8.43 5.62 12.42
11 Riley Kamonsin-Lewis Canterbury 7.25 6.13 8.45 8.43 6.13 6.26 7.06
12 Joel O'Callaghan Canterbury 7.47 6.30 6.30 8.15 10.77 7.21 7.05
13 Alexander Stenhouse Canterbury 7.52 5.27 6.58 6.33 5.27 9.65 10.47
14 Noah Scott Canterbury 7.82 5.99 9.24 7.43 8.41 7.62 5.99
15 Harish Suren Canterbury 8.48 5.16 8.78 9.16 10.82 5.16 7.51
16 Hanson Hu Canterbury 8.51 5.27 9.95 11.55 8.42 7.15 5.27
17 Carmichael Gamblin Canterbury 9.41 5.57 10.98 6.42 11.89 10.83 5.57
18 Mighneyen Nivethanan Canterbury 9.85 6.78 9.45 10.22 9.88 6.78 15.97
19 Joseph Jenkinson Canterbury 9.94 8.02 10.83 8.02 9.65 11.79 9.35
20 Liam O'Callaghan Canterbury 10.32 7.29 8.17 14.07 7.29 11.24 11.55
21 Isaiah Barrell Canterbury 10.39 7.69 DNF 7.69 8.39 12.11 10.66
22 Blake Hurring Canterbury 10.39 8.52 8.79 13.04 9.35 8.52 17.29
23 Matheus Zanon Canterbury 11.50 7.53 10.63 13.91 7.53 11.53 12.33
24 Isaac Brewster Canterbury 12.74 10.70 14.45 10.70 18.81 11.25 12.52
25 Jimmy Johns Canterbury 13.32 8.41 8.41 21.79 19.64 10.71 9.60
26 Joshua Dagger Canterbury 17.73 11.61 12.65 27.46 DNF 11.61 13.07
27 Levi O'Callaghan Canterbury 18.02 13.31 13.31 35.27 16.79 22.94 14.32
28 Rupert Ballagh Canterbury 19.31 15.54 17.74 16.46 38.68 15.54 23.74
29 Elliot Nyman Canterbury 23.14 18.97 29.68 19.71 18.97 23.00 26.71
30 Meer Katurji Canterbury 27.82 13.43 25.52 13.43 42.72 15.23 DNF
31 AJ Rutherford Canterbury DNF 4.39 DNF DNF DNF 4.39 6.74